
Size Guide
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 29-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 40-46 |
| Cup Size | 29-30 A-B | 31-33 A-B | 34-36 A-C | 36-38 A-D | 38-40 B-D | 40-43 B-D | 43-46 B-D |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 74-81 | 81-87 | 87-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 | 109-117 |
| Cup Size | 74-76 A-B | 79-84 A-B | 87-91 A-C | 91-97 A-D | 97-102 B-D | 102-109 B-D | 109-117 B-D |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | - | 33-35 | 35-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | - | 83.8-88.9 | 88.9-99.1 | 99.1-104.1 | 104.1-109.2 | 109.2-116.8 | 116.8-124.5 | 124.5-132.1 |
| Size | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | - | 38 |
| Waist | 27.2-29.1 | 29.1-31.1 | 29.1-31.1 | 31.1-33.1 | 33.1-35 | 35-37.8 | 38.2-40.9 | 40.9-44.1 |
| Hip | 34.3-36.2 | 36.2-37 | 37-38.2 | 38.2-40.2 | 40.2-42.1 | 42.1-44.1 | 44.1-46.1 | 46.1-48 |
| Size | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | - | 38 |
| Waist | 69-74 | 74-79 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-96 | 97-104 | 104-112 |
| Hip | 87-92 | 92-94 | 94-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
Say hello to our new Vuori BlissBlend Form™ fabric; it features all the softness of our fan-favorite buttery Vuori BlissBlend™ with enhanced compression for a held-in sensation that you're going to love. This 7/8 length legging features a high rise with a flattering v-shape waistband for maximum style points.
•Vuori BlissBlend Form™ performance stretch knit fabric
•Stretch to Fit; Form Fitting to the body
•High Rise, 7/8 Length
•25" Inseam
•Model is 5'9.5" / Size XS
•74% Polyamide, 26% Elastane
•Machine Wash Cold With Like Colors
•Only Non Chlorine Bleach When Needed
•Remove Promptly
•Tumble Dry Low
•Turn Garment Inside Out
•Low Iron If Necessary
•Slim Fit
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 29-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 40-46 |
| Cup Size | 29-30 A-B | 31-33 A-B | 34-36 A-C | 36-38 A-D | 38-40 B-D | 40-43 B-D | 43-46 B-D |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 74-81 | 81-87 | 87-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 | 109-117 |
| Cup Size | 74-76 A-B | 79-84 A-B | 87-91 A-C | 91-97 A-D | 97-102 B-D | 102-109 B-D | 109-117 B-D |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | - | 33-35 | 35-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | - | 83.8-88.9 | 88.9-99.1 | 99.1-104.1 | 104.1-109.2 | 109.2-116.8 | 116.8-124.5 | 124.5-132.1 |
| Size | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | - | 38 |
| Waist | 27.2-29.1 | 29.1-31.1 | 29.1-31.1 | 31.1-33.1 | 33.1-35 | 35-37.8 | 38.2-40.9 | 40.9-44.1 |
| Hip | 34.3-36.2 | 36.2-37 | 37-38.2 | 38.2-40.2 | 40.2-42.1 | 42.1-44.1 | 44.1-46.1 | 46.1-48 |
| Size | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | - | 38 |
| Waist | 69-74 | 74-79 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-96 | 97-104 | 104-112 |
| Hip | 87-92 | 92-94 | 94-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |

